
SonyEricsson K810i Golden Ivory
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мир повний красивих картин. Компактний телефон K810i Cyber-shot™ — це все, що потрібне, щоб відобразити момент у всій його неповторності.
| Ціни | |
|---|---|
Бізнес 50 | 1557.00 |
Корпоративний 120 | 1517.00 |
Новий Бізнес Преміум | 1517.00 |
Бізнес Необмежений | 1397.00 |
Сім'я та друзі | 1517.00 |
Бізнес 10 | 1617.00 |
Класичний | 1617.00 |
Бізнес 100 | 1517.00 |
Необмежений | 1397.00 |
Всі мережі | 1617.00 |
Універсальний | 1517.00 |
| Загальні характеристики | |
Діапазон частот | WCDMA, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Корпус | |
Тип корпусу | Класичний |
Антена | Вбудована |
Розміри | 106x48x17 мм |
Вага | 115 грамм |
| Екран | |
Кольоровий екран | Так |
Тип екрану | TFT |
Кількість кольорів екрану | 262 000 |
Роздільча здатність екрану | 240x320 точек |
| Фотокамера | |
Вбудована фотокамера | Так |
Кількість мегапікселів фотокамери | 3.2 Мп |
Спалах | Так |
Можливість запису відео | Так |
| Акумулятор | |
Тип акумулятора | Li-Polymer |
Ємність акумулятора | 950 мАч |
Час роботи у режимі розмови до | 7 ч |
Час роботи у режимі очікування до | 350 ч |
| Дзвінок, набір номеру | |
|---|---|
Поліфонічні мелодії | Так |
Кількість голосів поліфонії | 72 |
Підтримувані звукові формати | MP3, AAC |
Редактор мелодій | Так |
Гучний зв'язок | Так |
Диктофон | Так |
| Пам'ять | |
Можливість призначити персональну мелодію дзвінка | Так |
Можливість призначити фото абонентові | Так |
Обсяг вбудованої пам'яті | 64 Mb |
Тип карти пам'яті | Memory Stick Micro (M2) |
| Повідомлення | |
EMS | Так |
MMS | Так |
Шаблони повідомлень | Так |
Предикативне введення тексту Т9 | Так |
| Комунікаційні можливості | |
WAP | 2.0 |
GPRS | Клас 10 |
Відеозв'язок | Так |
HSCSD | Так |
EDGE | Так |
Email-клієнт | Так |
Інфрачервоний порт | Так |
Bluetooth | Так |
A2DP | Так |
Синхронізація з ПК | Так |
Можливість використання в якості зовнішнього накопичувача до ПК | Так |
| Додаткові функціі | |
Будильник | Так |
Будильник, програмувальний по днях тижня | Так |
Органайзер / календар | Так |
Замітки / нагадування | Так |
Калькулятор | Так |
Секундомір / таймер | Так |
FM - приймач | Так |
MP3 - програвач | Так |
MPEG-4 програвач | Так |
підтримка JAVA | Так |
Ігри | Так |









Для уточнення і детальнішої інформації звертайтеся на сайт виробника.