
Samsung SGH-U700 Onyx Black
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Іміджевий слайдер третього покоління Samsung U700 обладнаний 3 мегапіксельной камерою з автофокусом, відео і музичним плеєром, слотом для карт пам'яті і великим дисплеєм 240x320 точок.
| Ціни | |
|---|---|
Бізнес 50 | 1559.00 |
Корпоративний 120 | 1519.00 |
Новий Бізнес Преміум | 1519.00 |
Бізнес Необмежений | 1399.00 |
Сім'я та друзі | 1519.00 |
Бізнес 10 | 1619.00 |
Класичний | 1619.00 |
Бізнес 100 | 1519.00 |
Необмежений | 1399.00 |
Всі мережі | 1619.00 |
Універсальний | 1519.00 |
| Загальні характеристики | |
Комплектність поставки | Інструкція, Зарядний пристрій, Диск з програмним забезпеченням, Кабель для підключення до комп'ютеру, Гарнітура hands-free |
Діапазон частот | HSDPA, GSM 1800, GSM 900, GSM 1900 |
| Корпус | |
Тип корпусу | Слайдер (роздвіжний) |
Антена | Вбудована |
Розміри | 102.5 x 50 x 12.1 мм |
Вага | 86 грамм |
| Екран | |
Кольоровий екран | Так |
Тип екрану | TFT |
Кількість кольорів екрану | 262 000 |
Роздільча здатність екрану | 240 x 320 точек |
| Фотокамера | |
Вбудована фотокамера | Так |
Кількість мегапікселів фотокамери | 3.15 Мп |
Спалах | Так |
Можливість запису відео | Так |
| Акумулятор | |
Тип акумулятора | Li-Ion |
Ємність акумулятора | 690 мАч |
Час роботи у режимі розмови до | 5 ч |
Час роботи у режимі очікування до | 270 ч |
| Дзвінок, набір номеру | |
|---|---|
Кількість голосів поліфонії | 72 |
Підтримувані звукові формати | MP3, AAC+, eAAC+, WMA |
Редактор мелодій | Так |
Профілі користувача | Так |
Гучний зв'язок | Так |
Диктофон | Так |
| Пам'ять | |
Обсяг вбудованої пам'яті | 40 Mb |
Тип карти пам'яті | Micro Secure Digital Card (microSD) |
| Повідомлення | |
EMS | Так |
MMS | Так |
Предикативне введення тексту Т9 | Так |
| Комунікаційні можливості | |
WAP | 2.0 |
GPRS | Клас 10 |
Відеозв'язок | Так |
EDGE | Так |
Email-клієнт | Так |
Bluetooth | Так |
A2DP | Так |
Синхронізація з ПК | Так |
Можливість використання в якості зовнішнього накопичувача до ПК | Так |
| Додаткові функціі | |
Будильник | Так |
Органайзер / календар | Так |
Калькулятор | Так |
Секундомір / таймер | Так |
MP3 - програвач | Так |
MPEG-4 програвач | Так |
підтримка JAVA | Так |
Ігри | Так |









Для уточнення і детальнішої інформації звертайтеся на сайт виробника.