
Samsung SGH-i710 Silver
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung SGH-I310 працює під управлінням MS Windows Mobile 5.0 PPC PE. Телефон обладнаний 2.0" QVGA сенсорним TFT-дисплеєм, що відображає 262144 квітів, підтримкою карт пам'яті microSD.
| Ціни | |
|---|---|
Бізнес 50 | 1957.00 |
Корпоративний 120 | 1917.00 |
Новий Бізнес Преміум | 1917.00 |
Бізнес Необмежений | 1797.00 |
Сім'я та друзі | 1917.00 |
Бізнес 10 | 2017.00 |
Класичний | 2017.00 |
Бізнес 100 | 1917.00 |
Необмежений | 1797.00 |
Всі мережі | 2017.00 |
Універсальний | 1917.00 |
| Загальні характеристики | |
Смартфон | Так |
Операційна система | Windows mobile |
Діапазон частот | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Корпус | |
Тип корпусу | Класичний |
Антена | Вбудована |
Розміри | 108 x 58 x 13,5 мм |
Вага | 105 грамм |
| Екран | |
Кольоровий екран | Так |
Тип екрану | TFT |
Кількість кольорів екрану | 262 000 |
Роздільча здатність екрану | 240 x 320 точек |
| Фотокамера | |
Вбудована фотокамера | Так |
Кількість мегапікселів фотокамери | 2 Мп |
Спалах | Так |
Можливість запису відео | Так |
| Акумулятор | |
Ємність акумулятора | 1300 мАч |
| Дзвінок, набір номеру | |
|---|---|
Поліфонічні мелодії | Так |
Кількість голосів поліфонії | 40 |
Підтримувані звукові формати | WAV, MP3, MIDI, AMR, AAC, WMA, AAC+, eAAC+ |
Редактор мелодій | Так |
Профілі користувача | Так |
Голосове керування | Так |
Голосовий набір | Так |
Гучний зв'язок | Так |
Диктофон | Так |
| Пам'ять | |
Групи абонентів | Так |
Можливість призначити персональну мелодію дзвінка | Так |
Можливість призначити фото абонентові | Так |
Обсяг вбудованої пам'яті | 128 Mb |
Тип карти пам'яті | Micro Secure Digital Card (microSD) |
| Повідомлення | |
EMS | Так |
MMS | Так |
Wap Push | Так |
Шаблони повідомлень | Так |
Предикативне введення тексту Т9 | Так |
| Комунікаційні можливості | |
WAP | 2.0 |
GPRS | Клас 10 |
EDGE | Так |
Email-клієнт | Так |
Інфрачервоний порт | Так |
Bluetooth | Так |
Синхронізація з ПК | Так |
| Додаткові функціі | |
Будильник | Так |
Будильник, програмувальний по днях тижня | Так |
Органайзер / календар | Так |
Замітки / нагадування | Так |
Калькулятор | Так |
Секундомір / таймер | Так |
MP3 - програвач | Так |
MPEG-4 програвач | Так |
підтримка JAVA | Так |
Ігри | Так |









Для уточнення і детальнішої інформації звертайтеся на сайт виробника.