
Samsung SGH-I450 Onyx Black
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung i450 — смартфон, що працює в мережах третього покоління, виконаний в незвичайному дизайні двостороннього слайдера (при відкритті верхньої частини, перед поглядом користувача предстає великий динамік). Слайдер працює під управлінням Symbian OS 9.2, оснащений двома камерами, 1 гігабайтом вбудованої пам'яті, розширеним медіаплєєром, включаючи підтримку Flash, і можливістю проглядання документів.
| Ціни | |
|---|---|
Корпоративний 120 | 1349.00 |
Бізнес Необмежений | 1349.00 |
Класичний | 1399.00 |
Необмежений | 1349.00 |
| Загальні характеристики | |
Платформа | Series 60 |
Смартфон | Так |
Операційна система | Symbian 9.2 |
Діапазон частот | GSM 1900, GSM 1800, GSM 900, WCDMA |
| Корпус | |
Тип корпусу | Слайдер (роздвіжний) |
Антена | Вбудована |
Розміри | 101x52x18 мм |
Вага | 95 грамм |
| Екран | |
Кольоровий екран | Так |
Тип екрану | TFT |
Кількість кольорів екрану | 262 000 |
Роздільча здатність екрану | 240x320 точек |
| Фотокамера | |
Вбудована фотокамера | Так |
Кількість мегапікселів фотокамери | 2 Мп |
Спалах | Так |
Можливість запису відео | Так |
| Акумулятор | |
Тип акумулятора | Li-Ion |
Ємність акумулятора | 900 мАч |
Час роботи у режимі розмови до | 3.3 ч |
Час роботи у режимі очікування до | 200 ч |
| Дзвінок, набір номеру | |
|---|---|
Поліфонічні мелодії | Так |
Підтримувані звукові формати | WMA, eAAC+, AAC+, MP3 |
Голосовий набір | Так |
Гучний зв'язок | Так |
Диктофон | Так |
| Пам'ять | |
Обсяг вбудованої пам'яті | 1024 Mb |
Тип карти пам'яті | Micro Secure Digital Card (microSD) |
| Повідомлення | |
EMS | Так |
MMS | Так |
Шаблони повідомлень | Так |
Предикативне введення тексту Т9 | Так |
| Комунікаційні можливості | |
WAP | 2.0 |
GPRS | Клас 10 |
Відеозв'язок | Так |
EDGE | Так |
Email-клієнт | Так |
Bluetooth | Так |
A2DP | Так |
Синхронізація з ПК | Так |
| Додаткові функціі | |
Будильник | Так |
Будильник, програмувальний по днях тижня | Так |
Органайзер / календар | Так |
Замітки / нагадування | Так |
Калькулятор | Так |
Секундомір / таймер | Так |
MP3 - програвач | Так |
MPEG-4 програвач | Так |
підтримка JAVA | Так |
Ігри | Так |









Для уточнення і детальнішої інформації звертайтеся на сайт виробника.