
Nokia 6085 Pink
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобільний телефон Nokia 6085 - класична розкладачка за доступною ціною, що відрізняється збалансованістю. Nokia 6085 має VGA-камерою, підтримує 4 діапозона GSM і стандарт передачі даних EDGE. Також в Nokia 6085 є музичний плеєр, FM-тюнер і підтримка інтерфейсу Bluetooth, що дозволяє передавати стереозвук. У Nokia 6085 можна використовувати карти пам'яті формату microSD.
| Ціни | |
|---|---|
Бізнес 50 | 800.00 |
Корпоративний 120 | 740.00 |
Новий Бізнес Преміум | 740.00 |
Бізнес Необмежений | 640.00 |
Сім'я та друзі | 760.00 |
Бізнес 10 | 860.00 |
Класичний | 860.00 |
Бізнес 100 | 760.00 |
Необмежений | 640.00 |
Всі мережі | 860.00 |
Універсальний | 760.00 |
| Загальні характеристики | |
Комплектність поставки | Інструкція, Зарядний пристрій, Гарнітура hands-free |
Діапазон частот | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Корпус | |
Тип корпусу | Книжка (розкладний) |
Антена | Вбудована |
Розміри | 92x46x23 мм |
Вага | 84 грамм |
| Екран | |
Кольоровий екран | Так |
Тип екрану | TFT |
Кількість кольорів екрану | 262 000 |
Роздільча здатність екрану | 128x160 точек |
Тип зовнішнього екрану | Монохромний |
Роздільча здатність зовнішнього екрану | 96x68 точек |
| Фотокамера | |
Вбудована фотокамера | Так |
Кількість мегапікселів фотокамери | 0.3 Мп |
Zoom | 4x |
Можливість запису відео | Так |
| Акумулятор | |
Тип акумулятора | Li-Ion |
Ємність акумулятора | 970 мАч |
Час роботи у режимі розмови до | 5 ч |
Час роботи у режимі очікування до | 240 ч |
| Дзвінок, набір номеру | |
|---|---|
Поліфонічні мелодії | Так |
Кількість голосів поліфонії | 64 |
Підтримувані звукові формати | MP3, AAC |
Профілі користувача | Так |
Голосовий набір | Так |
Гучний зв'язок | Так |
| Пам'ять | |
Кількість записів у телефонній книзі | 500 |
Кількість полів на одне ім'я | 10 |
Групи абонентів | Так |
Можливість призначити персональну мелодію дзвінка | Так |
Можливість призначити фото абонентові | Так |
Обсяг вбудованої пам'яті | 4 Mb |
Тип карти пам'яті | TransFlash (T-Flash) |
| Повідомлення | |
EMS | Так |
MMS | Так |
Шаблони повідомлень | Так |
Предикативне введення тексту Т9 | Так |
| Комунікаційні можливості | |
WAP | 2.0 |
GPRS | Клас 10 |
EDGE | Так |
Email-клієнт | Так |
Bluetooth | Так |
| Додаткові функціі | |
Будильник | Так |
Будильник, програмувальний по днях тижня | Так |
Органайзер / календар | Так |
Замітки / нагадування | Так |
Калькулятор | Так |
Секундомір / таймер | Так |
FM - приймач | Так |
MP3 - програвач | Так |
підтримка JAVA | Так |
Ігри | Так |









Для уточнення і детальнішої інформації звертайтеся на сайт виробника.