
Nokia 5310 Blue
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Nokia 5310 відрізняється концептуальним дизайном з витонченою алюмінієвою обробкою. При товщині всього 9,9 мм і вазі менше 71 грама, Nokia 5310 легко поміщається в кишені або гаманці. Nokia 5310 може працювати до 18 годин в режимі відтворення музики, дозволяє зберігати до 3000 пісень на додатковій карті пам'яті microSD об'ємом 4 ГБ і оснащений виділеними клавішами управління музикою.
| Загальні характеристики | |
|---|---|
Діапазон частот | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Корпус | |
Тип корпусу | Класичний |
Антена | Вбудована |
Розміри | 104x45x10 мм |
Вага | 70 грамм |
| Екран | |
Кольоровий екран | Так |
Тип екрану | TFT |
Кількість кольорів екрану | 16 млн. |
Роздільча здатність екрану | 240x320 точек |
| Фотокамера | |
Вбудована фотокамера | Так |
Кількість мегапікселів фотокамери | 2 Мп |
Zoom | 4x |
Можливість запису відео | Так |
| Акумулятор | |
Тип акумулятора | Li-Ion |
Ємність акумулятора | 860 мАч |
Час роботи у режимі розмови до | 4,3 ч |
Час роботи у режимі очікування до | 300 ч |
| Дзвінок, набір номеру | |
|---|---|
Поліфонічні мелодії | Так |
Кількість голосів поліфонії | 64 |
Підтримувані звукові формати | MP3, AAC, WMA |
Профілі користувача | Так |
Голосове керування | Так |
Голосовий набір | Так |
Гучний зв'язок | Так |
Диктофон | Так |
| Пам'ять | |
Кількість записів у телефонній книзі | 2000 |
Обсяг вбудованої пам'яті | 30 Mb |
Тип карти пам'яті | Micro Secure Digital Card (microSD) |
| Повідомлення | |
MMS | Так |
Шаблони повідомлень | Так |
Предикативне введення тексту Т9 | Так |
| Комунікаційні можливості | |
WAP | 2.0 |
GPRS | Клас 10 |
HSCSD | Так |
EDGE | Так |
Email-клієнт | Так |
Bluetooth | Так |
A2DP | Так |
Синхронізація з ПК | Так |
Можливість використання в якості зовнішнього накопичувача до ПК | Так |
Push-to-talk | Так |
| Додаткові функціі | |
Будильник | Так |
Органайзер / календар | Так |
Замітки / нагадування | Так |
Калькулятор | Так |
Секундомір / таймер | Так |
FM - приймач | Так |
MP3 - програвач | Так |
MPEG-4 програвач | Так |
підтримка JAVA | Так |
Ігри | Так |









Для уточнення і детальнішої інформації звертайтеся на сайт виробника.