
5000
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Створюйте, діліться і викликайте захоплення: створюйте щось унікальне, розкривайте свої таланти і, ділитеся своїми творіннями частіше! Проявите свою пристрасть до творчості: зберігайте ваші емоції 1,3-мпікс камерою із записом відео і переглядайте їх на яскравому 2-дюймовом Qvga-дісплєє. Більше розваг! Слухайте музику в дорозі і насолоджуйтеся мобільними іграми.Оживите ваше спілкування: ділитеся відеокліпамі, картинками і мелодіями з друзями через підключення Bluetooth.
| Ціни | |
|---|---|
Бізнес 50 | 679.00 |
Корпоративний 120 | 639.00 |
Новий Бізнес Преміум | 639.00 |
Бізнес Необмежений | 519.00 |
Сім'я та друзі | 639.00 |
Бізнес 10 | 739.00 |
Класичний | 739.00 |
Бізнес 100 | 639.00 |
Необмежений | 519.00 |
Всі мережі | 739.00 |
Універсальний | 639.00 |
| Загальні характеристики | |
Діапазон частот | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Корпус | |
Тип корпусу | Класичний |
Антена | Вбудована |
Розміри | 106 x 46 x 11 мм |
Вага | 74 грамм |
| Екран | |
Кольоровий екран | Так |
Тип екрану | TFT |
Кількість кольорів екрану | 65 000 |
Роздільча здатність екрану | 320x240 точек |
Колір підсвічування екрану | Блакитна |
Змінювані теми інтерфейсу | Так |
| Фотокамера | |
Вбудована фотокамера | Так |
Кількість мегапікселів фотокамери | 1.3 Мп |
Zoom | 2x |
| Акумулятор | |
Тип акумулятора | Li-Ion |
Ємність акумулятора | 700 мАч мАч |
Час роботи у режимі розмови до | 4.45 часов ч |
Час роботи у режимі очікування до | 336 часов ч |
| Дзвінок, набір номеру | |
|---|---|
Поліфонічні мелодії | Так |
Кількість голосів поліфонії | 24 |
Підтримувані звукові формати | WAV, MP3, MIDI, AMR, AAC |
Профілі користувача | Так |
| Пам'ять | |
Кількість записів у телефонній книзі | 1000 |
Можливість призначити персональну мелодію дзвінка | Так |
Можливість призначити фото абонентові | Так |
Обсяг вбудованої пам'яті | 12 Мб Mb |
| Повідомлення | |
EMS | Так |
MMS | Так |
Шаблони повідомлень | Так |
Предикативне введення тексту Т9 | Так |
| Комунікаційні можливості | |
WAP | 2.0 |
GPRS | Клас 10 |
EDGE | Так |
Bluetooth | Так |
Синхронізація з ПК | Так |
| Додаткові функціі | |
Будильник | Так |
Будильник, програмувальний по днях тижня | Так |
Органайзер / календар | Так |
Замітки / нагадування | Так |
Калькулятор | Так |
FM - приймач | Так |
підтримка JAVA | Так |









Для уточнення і детальнішої інформації звертайтеся на сайт виробника.